| Christa Zühlsdorff | Mannschaftsführerin |
| Helga Baranski | |
| Christa Demuth | |
| Maren Maretzki | |
| Ute Zank |
Endergebnisse der Winterrunde
| Luftgewehr Auflage Senioren | ||||||||||
| KREISOBERKLASSE A | ||||||||||
| 1 | Kranenburg I | 12 | : | 4 | 6944 | 868.00 | ||||
| 2 | Wolfsbruch I | 10 | : | 6 | 6965 | 870.63 | ||||
| 3 | Bützfleth II | 10 | : | 6 | 6939 | 867.38 | ||||
| 4 | Oldendorf I | 6 | : | 10 | 6879 | 859.88 | ||||
| 5 | Düdenbüttel I | 2 | : | 14 | 6832 | 854.00 | ||||
| Einzelergebnisse | ||||||||||
| 1 | Harry Mau | Bützfleth II | 1772 | 295.33 | ||||||
| 2 | Helmut Siems | Kranenburg I | 1772 | 295.33 | ||||||
| 3 | Renate Rücker | Wolfsbruch I | 1758 | 293.00 | ||||||
| 4 | Bernd Heinsohn | Kranenburg I | 1753 | 292.17 | ||||||
| 5 | Dietrich Robohm | Oldendorf I | 1747 | 291.17 | ||||||
| 6 | Anke Schlichting | Wolfsbruch I | 1746 | 291.00 | ||||||
| 7 | Heike Burwieck | Wolfsbruch I | 1738 | 289.67 | ||||||
| 8 | Wilhelm Dinklage | Bützfleth II | 1733 | 288.83 | ||||||
| 9 | Manfred Mirowsky | Bützfleth II | 1727 | 287.83 | ||||||
| 10 | Helga Baranski | Düdenbüttel I | 1727 | 287.83 | ||||||
| 11 | Christa Demuth | Düdenbüttel I | 1723 | 287.17 | ||||||
| 12 | Werner Bastein | Oldendorf I | 1718 | 286.33 | ||||||
| 13 | Angelika Schlichting | Wolfsbruch I | 1713 | 285.50 | ||||||
| 14 | Gretel Bastein | Oldendorf I | 1705 | 284.17 | ||||||
| 15 | Hermann-H. Plate | Kranenburg I | 1704 | 284.00 | ||||||
| 16 | Olaf Günther | Oldendorf I | 1698 | 283.00 | ||||||
| 17 | Ute Zank | Düdenbüttel I | 1697 | 282.83 | ||||||
| 18 | Maren Maretzki | Düdenbüttel I | 1693 | 282.17 | ||||||
| 19 | Heino Gooßen | Oldendorf I | 1690 | 281.67 | ||||||
| 20 | Inge Hasselbusch | Wolfsbruch I | 1687 | 281.17 | ||||||
| 21 | Christa Zühlsdorff | Düdenbüttel I | 1675 | 279.17 | ||||||
| 22 | Emmi Hansen | Bützfleth II | 1664 | 277.33 | ||||||
| 23 | Klaus-Hinrich Rieper | Kranenburg I | 1315 | 263.00 | ||||||
| 24 | Martin Knoop | Kranenburg I | 1111 | 277.75 | ||||||
