von links: Peter Pahle (Mannschaftsführer), Joachim Demuth, Hermann Bardenhagen, Holger Hein, Klaus-Peter Borchers-Saß
Endergebnisse der Winterrunde
| Luftgewehr Auflage Altersschützen | ||||||||||
| BEZIRKSKLASSE A | ||||||||||
| 1 | Hollern-Twielenfleth I | 10 | : | 6 | 6861 | 857.63 | ||||
| 2 | Helmste I | 8 | : | 8 | 6870 | 858.75 | ||||
| 3 | Balje I | 8 | : | 8 | 6819 | 852.38 | ||||
| 4 | Blumenthal I | 7 | : | 9 | 6856 | 857.00 | ||||
| 5 | Düdenbüttel I | 7 | : | 9 | 6834 | 854.25 | ||||
| Einzelergebnisse | ||||||||||
| 1 | Torsten Schulz | Blumenthal I | 1743 | 290.50 | ||||||
| 2 | Bernd Koschnick | Hollern-Twielenfleth I | 1743 | 290.50 | ||||||
| 3 | Hartmut Cordes | Helmste I | 1735 | 289.17 | ||||||
| 4 | Kerstin Staab | Blumenthal I | 1730 | 288.33 | ||||||
| 5 | Hans-Martin Bockelmann | Helmste I | 1729 | 288.17 | ||||||
| 6 | Gerhard Godenrath | Balje I | 1726 | 287.67 | ||||||
| 7 | Joachim Demuth | Düdenbüttel I | 1726 | 287.67 | ||||||
| 8 | Felix Leggewie | Hollern-Twielenfleth I | 1722 | 287.00 | ||||||
| 9 | Klaus-Peter Borchers-Saß | Düdenbüttel I | 1719 | 286.50 | ||||||
| 10 | Gerd Elfers | Balje I | 1713 | 285.50 | ||||||
| 11 | Klaus-Hinrich Cordes | Helmste I | 1707 | 284.50 | ||||||
| 12 | Uwe Siems | Helmste I | 1699 | 283.17 | ||||||
| 13 | Holger Hein | Düdenbüttel I | 1698 | 283.00 | ||||||
| 14 | Wolfgang Dipper | Blumenthal I | 1696 | 282.67 | ||||||
| 15 | Harald Cordes | Hollern-Twielenfleth I | 1695 | 282.50 | ||||||
| 16 | Dieter Stemmen von | Hollern-Twielenfleth I | 1681 | 280.17 | ||||||
| 17 | Hermann Bardenhagen | Düdenbüttel I | 1681 | 280.17 | ||||||
| 18 | Frank Meyer | Balje I | 1679 | 279.83 | ||||||
| 19 | Heinz Elfers | Blumenthal I | 1675 | 279.17 | ||||||
| 20 | Wilhelm Jagusch | Balje I | 1657 | 276.17 | ||||||
| 21 | Brinkfried Thiems | Balje I | 1650 | 275.00 | ||||||
| 22 | Gerd Söffgen | Hollern-Twielenfleth I | 1640 | 273.33 | ||||||
