| Luftgewehr | Schützen 1 | ||||||
| BEZIRKSKLASSE | C | ||||||
| 1 | Assel I | 16 | : | 0 | 8618 | 1077.25 | |
| 2 | Düdenbüttel I | 10 | : | 6 | 8498 | 1062.25 | |
| 3 | Wiepenkathen I | 10 | : | 6 | 8476 | 1059.50 | |
| 4 | Harsefeld II | 4 | : | 12 | 8294 | 1036.75 | |
| 5 | Horneburg II | 0 | : | 16 | 7718 | 964.75 | |
| Einzelergebnisse: | |||||||
| 1 | Volker Zastrow | Düdenbüttel I | 2233 | 372.17 | |||
| 2 | Ulf Middeke | Assel I | 2197 | 366.17 | |||
| 3 | Christoph Petersen | Assel I | 2180 | 363.33 | |||
| 4 | Timo Petereit | Wiepenkathen I | 2175 | 362.50 | |||
| 5 | Timo Schreiber | Wiepenkathen I | 2144 | 357.33 | |||
| 6 | Dennis Umland | Assel I | 2131 | 355.17 | |||
| 7 | Thomas Jankowski | Düdenbüttel I | 2121 | 353.50 | |||
| 8 | Christoph Brunkhorst | Harsefeld II | 2111 | 351.83 | |||
| 9 | Sven Umland | Assel I | 2111 | 351.83 | |||
| 10 | Stephan Pitzner | Assel I | 2102 | 350.33 | |||
| 11 | Philip Großer | Wiepenkathen I | 2081 | 346.83 | |||
| 12 | Frank Zühlsdorff | Düdenbüttel I | 2068 | 344.67 | |||
| 13 | Sabrina Ortlepp | Wiepenkathen I | 2065 | 344.17 | |||
| 14 | Dieter Hinrichs | Harsefeld II | 2065 | 344.17 | |||
| 15 | Steffen Brunkhorst | Harsefeld II | 2058 | 343.00 | |||
| 16 | Alexander Gehlken | Wiepenkathen I | 2034 | 339.00 | |||
| 17 | Nils Bierschwall | Horneburg II | 2012 | 335.33 | |||
| 18 | Herbert Kopp | Harsefeld II | 1940 | 323.33 | |||
| 19 | Björn Bierschwall | Horneburg II | 1931 | 321.83 | |||
| 20 | Lars Bierschwall | Horneburg II | 1689 | 337.80 | |||
| 21 | Matthias Mattern | Harsefeld II | 1507 | 301.40 | |||
| 22 | Thorsten Demel | Horneburg II | 1406 | 351.50 | |||
| 23 | Nico Schwabe | Harsefeld II | 1082 | 360.67 | |||
| 24 | Ralf Bansemer | Horneburg II | 1018 | 339.33 | |||
| 25 | Stefan Lohse | Düdenbüttel I | 695 | 347.50 | |||
