WR Enderg. 15/16 Altersdamen
| Luftgewehr | Alters-Damen | ||||||
| KREISKLASSE | B | ||||||
| 1 | Hammah I | 13 | : | 3 | 3604 | 450.50 | |
| 2 | Assel IV | 11 | : | 5 | 3688 | 461.00 | |
| 3 | Düdenbüttel I | 8 | : | 8 | 3621 | 452.63 | |
| 4 | Himmelpforten I | 6 | : | 10 | 3413 | 426.63 | |
| Einzelergebnisse: | |||||||
| 1 | Susanne Laser | Himmelpforten I | 974 | 162.33 | |||
| 2 | Marion Osse | Hammah I | 952 | 158.67 | |||
| 3 | Astrid Schult | Düdenbüttel I | 952 | 158.67 | |||
| 4 | Christa Quadt-Mattern | Himmelpforten I | 940 | 156.67 | |||
| 5 | Andrea Holt von | Assel IV | 938 | 156.33 | |||
| 6 | Anke Braak | Assel IV | 937 | 156.17 | |||
| 7 | Silke Gooßen | Hammah I | 922 | 153.67 | |||
| 8 | Monika Zühlsdorff | Düdenbüttel I | 922 | 153.67 | |||
| 9 | Sonja Mau | Bützfleth II | 920 | 153.33 | |||
| 10 | Gundi Reith von der | Assel IV | 907 | 151.17 | |||
| 11 | Birgit Goede | Assel IV | 900 | 150.00 | |||
| 12 | Sabine Horeis | Hammah I | 897 | 149.50 | |||
| 13 | Ingrid Ewald | Düdenbüttel I | 866 | 144.33 | |||
| 14 | Ute Schneider | Bützfleth II | 866 | 144.33 | |||
| 15 | Karin Pahle | Düdenbüttel I | 828 | 138.00 | |||
| 16 | Annegret Dreyer | Bützfleth II | 826 | 137.67 | |||
| 17 | Monika Laskowski | Bützfleth II | 825 | 137.50 | |||
| 18 | Heide Dede | Hammah I | 821 | 136.83 | |||
| 19 | Marlies Kohlenberg | Hammah I | 724 | 120.67 | |||
| 20 | Eva Burfeind-Hagenah | Himmelpforten I | 695 | 115.83 | |||
| 21 | Marion Patjens | Himmelpforten I | 560 | 93.33 | |||
| 22 | Karina Meyer | Himmelpforten I | 435 | 108.75 | |||
