WR Enderg. 15/16 Alters-Freihand
| Luftgewehr | Alters-Freihand | ||||||
| KREISKLASSE | C | ||||||
| 1 | Fredenbeck I | 14 | : | 2 | 3363 | 420.38 | |
| 2 | Düdenbüttel I | 12 | : | 4 | 3309 | 413.63 | |
| 3 | Mulsum I | 10 | : | 6 | 3369 | 421.13 | |
| 4 | Heinbockel I | 4 | : | 12 | 3100 | 387.50 | |
| Einzelergebnisse: | |||||||
| 1 | Hans Umland | Fredenbeck I | 1011 | 168.50 | |||
| 2 | Eberhard Zank | Düdenbüttel I | 921 | 153.50 | |||
| 3 | Volker Tomforde | Mulsum I | 898 | 149.67 | |||
| 4 | Detlef Maretzki | Düdenbüttel I | 879 | 146.50 | |||
| 5 | Ralf Possenriede | Mulsum I | 855 | 142.50 | |||
| 6 | Heinz-Jürgen Günther | Mulsum I | 824 | 137.33 | |||
| 7 | Guenter Hahn | Heinbockel I | 806 | 134.33 | |||
| 8 | Jürgen Klinger | Heinbockel I | 778 | 129.67 | |||
| 9 | Andrea Lenz | Fredenbeck I | 765 | 127.50 | |||
| 10 | Harald Tiedemann | Heinbockel I | 758 | 126.33 | |||
| 11 | Karl-Heinz Engelke | Düdenbüttel I | 756 | 126.00 | |||
| 12 | Helmut Perschke | Fredenbeck I | 745 | 124.17 | |||
| 13 | Annegret Quast | Fredenbeck I | 735 | 122.50 | |||
| 14 | Christoph Allers | Mulsum I | 661 | 132.20 | |||
| 15 | Frank Peters | Heinbockel I | 652 | 108.67 | |||
| 16 | Klaus Zühlsdorff | Düdenbüttel I | 574 | 95.67 | |||
| 17 | Manfred Lieth von der | Heinbockel I | 565 | 113.00 | |||
| 18 | Hans-Martin Behrens | Mulsum I | 535 | 107.00 | |||
| 19 | Marion Lampe | Fredenbeck I | 450 | 150.00 | |||
| 20 | Heino Odebrecht | Heinbockel I | 251 | 125.50 | |||
| 21 | Hartwig Tiedemann | Heinbockel I | 129 | 129.00 | |||
