WR Enderg. 15/16 Alters-Auflage
| Luftgewehr | Alters-Aufl. 1 | ||||||
| BEZIRKSKLASSE | D | ||||||
| 1 | Ladekop II | 12 | : | 4 | 6920 | 865.00 | |
| 2 | Düdenbüttel I | 12 | : | 4 | 6878 | 859.75 | |
| 3 | Harsefeld II | 8 | : | 8 | 6805 | 850.63 | |
| 4 | Hollern-Twielenfleth II | 4 | : | 12 | 6831 | 853.88 | |
| 5 | Jork-Borstel I | 4 | : | 12 | 6806 | 850.75 | |
| Einzelergebnisse: | |||||||
| 1 | Bernd Koschnick | Hollern-Twielenfleth II | 1759 | 293.17 | |||
| 2 | Heinz Behrens | Ladekop II | 1757 | 292.83 | |||
| 3 | Luise Cordes | Jork-Borstel I | 1744 | 290.67 | |||
| 4 | Achim Bädorf | Düdenbüttel I | 1737 | 289.50 | |||
| 5 | Klaus-Peter Borchers-Saß | Düdenbüttel I | 1732 | 288.67 | |||
| 6 | Peter Dreher | Ladekop II | 1729 | 288.17 | |||
| 7 | Mattias Schilling | Ladekop II | 1728 | 288.00 | |||
| 8 | Peter Krause | Harsefeld II | 1726 | 287.67 | |||
| 9 | Joachim Demuth | Düdenbüttel I | 1726 | 287.67 | |||
| 10 | Rolf Michelsen | Jork-Borstel I | 1715 | 285.83 | |||
| 11 | Peter Oldenbüttel | Harsefeld II | 1710 | 285.00 | |||
| 12 | Felix Leggewie | Hollern-Twielenfleth II | 1704 | 284.00 | |||
| 13 | Hermann Bardenhagen | Düdenbüttel I | 1703 | 283.83 | |||
| 14 | Klaus-Dieter Ruge | Harsefeld II | 1697 | 282.83 | |||
| 15 | Dieter Stemmen von | Hollern-Twielenfleth II | 1695 | 282.50 | |||
| 16 | Mathias Schönfeld | Ladekop II | 1667 | 277.83 | |||
| 17 | Harald Cordes | Hollern-Twielenfleth II | 1666 | 277.67 | |||
| 18 | Jochen Michelsen | Jork-Borstel I | 1635 | 272.50 | |||
| 19 | Gerd Söffgen | Hollern-Twielenfleth II | 1612 | 268.67 | |||
| 20 | Karin Veermann | Jork-Borstel I | 1604 | 267.33 | |||
| 21 | Peter Pahle | Düdenbüttel I | 1573 | 262.17 | |||
| 22 | Werner Allwardt | Harsefeld II | 1420 | 284.00 | |||
