WR Enderg. 15/16 Sen.-Auflage 1
| Luftgewehr | Sen.- Aufl.1 | |||||||
| KREISOBERKLASSE A | ||||||||
| 1 | Drochtersen III | 14 | : | 2 | 6916 | 864.50 | ||
| 2 | Isensee I | 8 | : | 8 | 6918 | 864.75 | ||
| 3 | Neuland II | 8 | : | 8 | 6907 | 863.38 | ||
| 4 | Düdenbüttel I | 6 | : | 10 | 6863 | 857.88 | ||
| 5 | Hüll I | 4 | : | 12 | 6831 | 853.88 | ||
| Einzelergebnisse: | ||||||||
| 1 | Manfred Mahler | Drochtersen III | 1766 | 294.33 | ||||
| 2 | Gisela Meyer | Neuland II | 1745 | 290.83 | ||||
| 3 | Hinrich Pingel | Isensee I | 1743 | 290.50 | ||||
| 4 | Gerda Wegner | Neuland II | 1742 | 290.33 | ||||
| 5 | Hans-Heinrich Meyburg | Drochtersen III | 1741 | 290.17 | ||||
| 6 | Willi Waller | Isensee I | 1739 | 289.83 | ||||
| 7 | Erich Ahlf | Isensee I | 1737 | 289.50 | ||||
| 8 | Helga Baranski | Düdenbüttel I | 1730 | 288.33 | ||||
| 9 | Christa Demuth | Düdenbüttel I | 1723 | 287.17 | ||||
| 10 | Marichen Andreas | Hüll I | 1715 | 285.83 | ||||
| 11 | Maren Maretzki | Düdenbüttel I | 1715 | 285.83 | ||||
| 12 | Herta Neumann | Hüll I | 1714 | 285.67 | ||||
| 13 | Gisela Wick | Neuland II | 1712 | 285.33 | ||||
| 14 | Adda Kopplin | Hüll I | 1712 | 285.33 | ||||
| 15 | Gertrud Richters | Neuland II | 1707 | 284.50 | ||||
| 16 | Klaus Ahlf | Drochtersen III | 1704 | 284.00 | ||||
| 17 | Ursula Groth | Hüll I | 1697 | 282.83 | ||||
| 18 | Peter Schassen von | Isensee I | 1693 | 282.17 | ||||
| 19 | Werner Hartlef | Drochtersen III | 1684 | 280.67 | ||||
| 20 | Harald Feick | Hüll I | 1680 | 280.00 | ||||
| 21 | Ute Zank | Düdenbüttel I | 1671 | 278.50 | ||||
| 22 | Christa Zühlsdorff | Düdenbüttel I | 1661 | 276.83 | ||||
