WR Enderg. 12/13 Schützen 2
| Luftgewehr | Schützen | |||||
| KREISOBERKL | C | |||||
| 1 |
Düdenbüttel II | 12 | : | 4 | 5312 | 664.00 |
| 2 | Assel IV | 10 | : | 6 | 5251 | 656.38 |
| 3 | Stade I | 10 | : | 6 | 5196 | 649.50 |
| 4 | Hüll II | 6 | : | 10 | 5147 | 643.38 |
| 5 | Bützfleth II | 2 | : | 14 | 4956 | 619.50 |
| Einzelergebnisse | ||||||
| 1 |
Jan Lohse | Düdenbüttel II | 1055 | 175.83 | ||
| 2 | Wolfgang Cord | Assel IV | 1046 | 174.33 | ||
| 3 | Christian Treudler | Hüll II | 1030 | 171.67 | ||
| 4 |
Jan Maretzki | Düdenbüttel II | 1021 | 170.17 | ||
| 5 | Jens Mahler | Hüll II | 1015 | 169.17 | ||
| 6 | Dirk Elsen | Stade I | 1014 | 169.00 | ||
| 7 | Frank Beinl | Stade I | 1007 | 167.83 | ||
| 8 | Christian Leibinger | Bützfleth II | 988 | 164.67 | ||
| 9 |
Dennis Weidner | Düdenbüttel II | 983 | 163.83 | ||
| 10 | Christian Funck | Bützfleth II | 983 | 163.83 | ||
| 11 | Marco Groth | Hüll II | 971 | 161.83 | ||
| 12 | Heiko Beckermann | Assel IV | 971 | 161.83 | ||
| 13 |
Jannek Borchardt | Düdenbüttel II | 963 | 160.50 | ||
| 14 | Ralf Patjens | Assel IV | 963 | 160.50 | ||
| 15 | Stefan Bösch | Stade I | 962 | 160.33 | ||
| 16 | Kai Ritter | Assel IV | 961 | 160.17 | ||
| 17 | Andrew Siems | Assel IV | 960 | 160.00 | ||
| 18 | Stefan Beinl | Stade I | 951 | 158.50 | ||
| 19 | Michael Perschon | Hüll II | 938 | 156.33 | ||
| 20 | Michael Heinsohn | Bützfleth II | 839 | 167.80 | ||
| 21 | Reimer Bolz | Bützfleth II | 830 | 138.33 | ||
| 22 | Ulf Jens | Bützfleth II | 791 | 158.20 | ||
| 23 | Karsten Groth | Hüll II | 775 | 129.17 | ||
| 24 | Tim Wieters | Stade I | 774 | 154.80 | ||
| 25 | Dirk Bargen von | Bützfleth II | 738 | 147.60 | ||
| 26 | Norbert Schassen von | Bützfleth II | 694 | 138.80 | ||
| 27 |
Frank Ewald | Düdenbüttel II | 665 | 133.00 | ||
| 28 | Marco Parusel | Hüll II | 662 | 110.33 | ||
| 29 | Timo Rust | Bützfleth II | 636 | 159.00 | ||
| 30 | Bernd Meyer | Assel IV | 583 | 145.75 | ||
| 31 |
Arne Schümann | Düdenbüttel II | 496 | 165.33 | ||
| 32 | Rainer Stachel | Stade I | 310 | 155.00 | ||
