Ergebnisse öffentliches Preis- und Pokalschießen 2014:
Preisverteilung am Mittwoch, den 29. Oktober 2014 um 19.00 Uhr in der Schützenhalle:
Damenmannschaften:
1. | Neuland | 193 Ringe | 51,1 T | |||
2. | Burweg | 192 Ringe | 36,3 T | |||
3. | Heinbockel | 191 Ringe | 5,6 T | |||
4. | Brobergen | 189 Ringe | 40,2 T | |||
5. | Großenwörden | 186 Ringe | 30,5 T | |||
6. | Hollern-Twielenfleth | 186 Ringe | 51,2 T | |||
7. | Hammah | 179 Ringe | 66,7 T |
Tagesbeste: Gisela Brandt, Brobergen 50 Ringe 114,1 T
Herrenmannschaften:
1. | Burweg | 199 Ringe | 19,6 T | |||
2. | Hollern-Twielenfleth | 198 Ringe | 42,2 T | |||
3. | Hammah | 193 Ringe | 27,0 T | |||
4. | Oldendorf 1 | 193 Ringe | 35,4 T | |||
5. | Oldendorf 2 | 191 Ringe | 11,4 T | |||
6. | Großenwörden | 190 Ringe |
95,3 T |
|||
7. | Brobergen | 187 Ringe | 70,0 T | |||
8. | Kranenburg | 185 Ringe | 22,2 T | |||
9. | Blumenthal | 185 Ringe | 142,7 T | |||
10. | Heinbockel | 174 Ringe | 48,3 T | |||
11. | Neuland | 172 Ringe | 106,8 T |
Tagesbester: Heinz Borchers, Burweg 50 Ringe 19,6 T
Blattlscheibe:
1. | Christian Köpke | Hollern-Twielenfleth | 31,1 T | |||
2. | Klaus Brandt | Brobergen | 46,5 T | |||
3. | Helmut Siems | Kranenburg | 47,4 T | |||
4. | Horst Saul | Burweg | 49,6 T | |||
5. | Heinz Borchers | Burweg | 56,9 T | |||
6. | Ernst Luchmann | Hollern-Twielenfleth | 59,6 T |
Preisscheibe 50 Ringe:
1. | Ernst Luchmann | Hollern-Twielenfleth | 8,2 T | |||
2. | Volker Knop | Hammah | 8,5 T | |||
3. | Helmuth Witt | Burweg | 13,3 T | |||
4. | Günter Hagenah | Hollern-Twielenfleth | 35,1 T | |||
5. | Fritz Hinrich Mayer | Hammah | 37,0 T | |||
6. | Hinrich Hammann | Burweg | 38,1 T | |||
7. | Bernd Koschnick | Hollern-Twielenfleth | 40,2 T | |||
8. | Klaus Brandt | Brobergen | 51,2 T | |||
9. | Heinz Borchers | Burweg | 55,6 T | |||
10. | Manfred Spreckels | Oldendorf | 63,1 T | |||
11. | Gisela Meyer | Neuland | 70,5 T | |||
12. | Ralph Hartung | Blumenthal | 74,1 T | |||
13. | Sonja Borchers | Burweg | 75,7 T | |||
14. | Werner Bastein | Oldendorf | 98,7 T | |||
15. | Anja Haltermann | Burweg | 100,2 T | |||
16. | Gisela Brandt | Brobergen | 100,6 T | |||
17. | Horst Saul | Burweg | 103,9 T | |||
18. | Helmut Siems | Kranenburg | 127,4 T |
Preise, die nicht abgeholt werden, bleiben Eigentum des Schützenvereins Düdenbüttel.