Ergebnisse öffentliches Preisschießen 2012
Preisverteilung Mittwoch, den 25. Oktober 2012 um 19.00 Uhr in der Schützenhalle
Pokalschießen Ergebnisse Damen:
1. | Burweg | 196 Ringe | 114,6 Teiler |
2. | Hollern-Twielenfleth | 192 Ringe | 61,0 Teiler |
3. | Großenwörden | 188 Ringe | 52,0 Teiler |
4. | Brobergen | 188 Ringe | 95,0 Teiler |
5. | Neuland | 186 Ringe | 125,7 Teiler |
6. | Hammah | 184 Ringe | 54,9 Teiler |
7. | Blumenthal | 179 Ringe | 107,6 Teiler |
8. | Heinbockel | 166 Ringe | 72,9 Teiler |
Tagesbeste: Marion Koschnick, Hollern-Twielenfleth 50 Ringe 61,0 Teiler
Pokalschießen Ergebnisse Herren:
1. | Burweg | 196 Ringe | 28,4 Teiler |
2. | Hollern-Twielenfleth | 196 Ringe | 32,7 Teiler |
3. | Rasensport Stade | 196 Ringe | 80,7 Teiler |
4. | Blumenthal | 190 Ringe | 7,9 Teiler |
5. | Hammah | 190 Ringe | 36,8 Teiler |
6. | Großenwörden | 188 Ringe | 81,6 Teiler |
7. | Neuland | 186 Ringe | 81,3 Teiler |
8. | Kranenburg 1 | 185 Ringe | 82,1 Teiler |
9. | Stade-Barge | 185 Ringe | 100,0 Teiler |
10. | Kranenburg 2 | 184 Ringe | 43,8 Teiler |
11. | Brobergen | 184 Ringe | 117,1 Teiler |
12. | Heinbockel | 171 Ringe | 80,6 Teiler |
Tagesbester: Uwe Koschnick, Hollern-Twielenfleth 50 Ringe 32,7 Teiler
Ergebnisse Blattlscheibe:
1. | Ernst-Günter Lucjmann | Hollern-Twielenfleth | 14,7 Teiler |
2. | Heinz Borchers | Burweg | 18,3 Teiler |
3. | Elsbeth Kahl | Rasensport Stade | 24,2 Teiler |
4. | Hinrich Hamann | Burweg | 27,6 Teiler |
5. | Volker Knop | Hammah | 33,3 Teiler |
6. | Rainer Wassermann | Großenwörden | 33,9 Teiler |
7. | Claus Bruns | Blumenthal | 48,0 Teiler |
8. | Bernd Koschnick | Hollern-Twielenfleth | 49,7 Teiler |
9. | Horst Saul | Burweg | 52,9 Teiler |
10. | Heinz Schlichting | Rasensport Stade | 56,3 Teiler |
11. | Uwe Koschnick | Hollern-Twielenfleth | 60,0 Teiler |
12. | Günther Hagenah | Hollern-Twielenfleth | 60,4 Teiler |
13. | Ursula Buck | Brobergen | 62,9 Teiler |
Ergebnisse Preisscheibe 50 Ringe:
1. | Jonny Schweren | Blumenthal | 34,0 Teiler |
2. | Marcella Nowatzki | Burweg | 34,1 Teiler |
3. | Tina Tiedjens | Stade-Barge | 37,3 Teiler |
4. | Heinz Borchers | Blumenthal | 38,9 Teiler |
5. | Bernd Koschnick | Hollern-Twielenfleth | 43,7 Teiler |
6. | Elke Eichler | Hollern-Twielenfleth | 49,3 Teiler |
7. | Volker Knop | Hammah | 56,3 Teiler |
8. | Marlene Kröhncke | Blumenthal | 62,9 Teiler |
9. | Edith Witt | Großenwörden | 63,2 Teiler |
10. | Elsbeth Kahl | Rasensport Stade | 72,6 Teiler |
11. | Nicole Dede | Brobergen | 78,9 Teiler |
12. | Hinrich Hamann | Burweg | 80,0 Teiler |
13. | Marion Koschnick | Hollern-Twielenfleth | 86,3 Teiler |
14. | Michaela Meyer | Himmelpforten | 88,6 Teiler |
15. | Hans-Hinrich Meyer | Neuland | 89,7 Teiler |
16. | Lars Rieper | Kranenburg | 103,3 Teiler |
17. | Helmuth Witt | Burweg | 105,0 Teiler |
18. | Claus Bruns | Blumenthal | 111,1 Teiler |
19. | Ernst-Günter Luchmann | Hollern-Twielenfleth | 117,4 Teiler |
20. | Kirstin Kühlke | Himmelpforten | 121,2 Teiler |
21. | Günter Knop | Hammah | 136,1 Teiler |