von links: Peter Pahle (Mannschaftsführer), Joachim Demuth, Hermann Bardenhagen, Holger Hein, Klaus-Peter Borchers-Saß
Endergebnisse der Winterrunde
| Luftgewehr Auflage Altersschützen | ||||||||||
| BEZIRKSKLASSE A | ||||||||||
| 1 | Blumenthal II | 16 | : | 0 | 7029 | 878.63 | ||||
| 2 | Balje I | 9 | : | 7 | 6842 | 855.25 | ||||
| 3 | Brobergen I | 8 | : | 8 | 6879 | 859.88 | ||||
| 4 | Düdenbüttel I | 7 | : | 9 | 6841 | 855.13 | ||||
| 5 | Großenwörden I | 0 | : | 16 | 6675 | 834.38 | ||||
| Einzelergebnisse | ||||||||||
| 1 | Ralph Hartung | Blumenthal II | 1773 | 295.50 | ||||||
| 2 | Heiko Meyer | Blumenthal II | 1764 | 294.00 | ||||||
| 3 | Ralf Michaelsen | Blumenthal II | 1748 | 291.33 | ||||||
| 4 | Birgit Dede-Hudaff | Brobergen I | 1748 | 291.33 | ||||||
| 5 | Gerhard Godenrath | Balje I | 1741 | 290.17 | ||||||
| 6 | Gerd Elfers | Balje I | 1741 | 290.17 | ||||||
| 7 | Irma Schimkatis | Brobergen I | 1737 | 289.50 | ||||||
| 8 | Klaus-Peter Borchers-Saß | Düdenbüttel I | 1736 | 289.33 | ||||||
| 9 | Joachim Demuth | Düdenbüttel I | 1729 | 288.17 | ||||||
| 10 | Angela Borchers | Blumenthal II | 1725 | 287.50 | ||||||
| 11 | Ute Michaelsen | Blumenthal II | 1718 | 286.33 | ||||||
| 12 | Michael Klein | Großenwörden I | 1717 | 286.17 | ||||||
| 13 | Ursula Buck | Brobergen I | 1706 | 284.33 | ||||||
| 14 | Bettina Meyer | Blumenthal II | 1691 | 281.83 | ||||||
| 15 | Holger Hein | Düdenbüttel I | 1688 | 281.33 | ||||||
| 16 | Brinkfried Thiems | Balje I | 1681 | 280.17 | ||||||
| 17 | Hermann Bardenhagen | Düdenbüttel I | 1677 | 279.50 | ||||||
| 18 | Frank Meyer | Balje I | 1675 | 279.17 | ||||||
| 19 | Hannelore Rademacher | Brobergen I | 1673 | 278.83 | ||||||
| 20 | Wilhelm Jagusch | Balje I | 1637 | 272.83 | ||||||
| 21 | Udo Spreckelsen | Großenwörden I | 1615 | 269.17 | ||||||
| 22 | Reinhard Elfers | Großenwörden I | 1612 | 268.67 | ||||||
| 23 | Willi Faster | Großenwörden I | 1183 | 295.75 | ||||||
