| Danja Zastrow | Mannschaftsführerin |
| Franziska Eckhoff | |
| Sarah Guldan | |
| Anna-Lena Rathjens | |
| Heike Zühlsdorff |
Endergebnisse der Winterrunde
| Luftgewehr Damen | ||||||||||
| BEZIRKSKLASSE B | ||||||||||
| 1 | Düdenbüttel I | 11 | : | 5 | 8447 | 1055.88 | ||||
| 2 | Isensee I | 10 | : | 6 | 8220 | 1027.50 | ||||
| 3 | Hamelwördenermoor I | 9 | : | 7 | 8296 | 1037.00 | ||||
| 4 | Hüll II | 6 | : | 10 | 8229 | 1028.63 | ||||
| 5 | Brobergen I | 4 | : | 12 | 8184 | 1023.00 | ||||
| Einzelergebnisse | ||||||||||
| 1 | Heike Zühlsdorff | Düdenbüttel I | 2196 | 366.00 | ||||||
| 2 | Anna-Lena Rathjens | Düdenbüttel I | 2163 | 360.50 | ||||||
| 3 | Franziska Nagel | Hüll II | 2150 | 358.33 | ||||||
| 4 | Doris Raap | Hamelwördenermoor I | 2115 | 352.50 | ||||||
| 5 | Rieke Jürgens | Isensee I | 2100 | 350.00 | ||||||
| 6 | Milena Schmidt | Isensee I | 2099 | 349.83 | ||||||
| 7 | Julia Heinsohn | Hamelwördenermoor I | 2093 | 348.83 | ||||||
| 8 | Ina Mahler | Hüll II | 2073 | 345.50 | ||||||
| 9 | Jenny Stüven | Hüll II | 2071 | 345.17 | ||||||
| 10 | Iris Echternkamp | Brobergen I | 2066 | 344.33 | ||||||
| 11 | Kirsten Elfers | Brobergen I | 2052 | 342.00 | ||||||
| 12 | Nicole Dede | Brobergen I | 2051 | 341.83 | ||||||
| 13 | Sarah Guldan | Düdenbüttel I | 2038 | 339.67 | ||||||
| 14 | Nadine Müller | Hamelwördenermoor I | 2033 | 338.83 | ||||||
| 15 | Lena Behrmann | Hamelwördenermoor I | 2029 | 338.17 | ||||||
| 16 | Ronja Peters | Brobergen I | 1979 | 329.83 | ||||||
| 17 | Franziska Eckhoff | Düdenbüttel I | 1967 | 327.83 | ||||||
| 18 | Bianka Ranz | Hamelwördenermoor I | 1943 | 323.83 | ||||||
| 19 | Lisa Pingel | Isensee I | 1747 | 349.40 | ||||||
| 20 | Alexandra Ahlf | Hüll II | 1591 | 318.20 | ||||||
| 21 | Sabrina Otto | Isensee I | 1366 | 273.20 | ||||||
| 22 | Larissa Buck | Isensee I | 1362 | 340.50 | ||||||
| 23 | Pia Schassen von | Isensee I | 1290 | 322.50 | ||||||
| 24 | Christiane Nagel | Hüll II | 934 | 311.33 | ||||||
| 25 | Danja Zastrow | Düdenbüttel I | 924 | 308.00 | ||||||
